Grand Prix Giovani
| Tappa | Data | Località | Tipologia | Circuito | Categorie |
| 1 | 19 aprile | Imola | strada | GPG | G E R12 R A |
| 2 | 25 aprile | Noale | pista | IRC + GPG | J S + A |
| 2 | 26 aprile | Noale | pista | GPG | G E R12 R A |
| 3 | 1 maggio | Ferrara | strada | GPG | Tutte + M |
| 4 | 2 maggio | Rovigo | pista | GPG + CNO | G E R12 R A |
| 5 | 10 maggio | Spilimbergo | pista | GPG | G E |
| 6 | 2 giugno | Forlì | PISTA | GPG | G E R12 R A |
| 7 | 4 luglio | Cantù | Strada | IRC + CNO/GPG | J S + A |
| 7 | 5 luglio | Cantù | strada | GPG + CNO | G E R12 R A |
| 8 | 25 luglio | S. G. d. Pertiche | pista | IRC + GPG | J S + A |
| 8 | 26 luglio | S. G. d. Pertiche | pista | GPG | G E R12 R A |
| 9 | 30 agosto | Menà | strada | GPG | G E R12 R A |
| 10 | 13 settembre | Bagnoli di Sopra | strada | GPG | G E R12 R A |
| 11 | 20 settembre | Spinea | pista | GPG | G E R12 R A |
| 12 | 26 settembre | Trebaseleghe | Strada | IRC + GPG | J S + A |
| 12 | 27 settembre | Trebaseleghe | strada | GPG | G E R12 R A |
Gare Interregionali (Veneto – FVG) e Nazionali
| Data | Campionati | Tipologia | Località | Categorie |
| 22 marzo | Regionali | Pista | Padova | G E |
| 28-29 marzo | Regionali | Pista | S. Giorgio delle P. | R12 R A J S |
| 11 aprile | Regionali | Strada | Trebaseleghe | G E |
| 12 aprile | Regionali | Strada | Spinea | R12 R A J S |
| 24 maggio | Italiani | Maratona | Pordenone | A J S |
| 5-7 giugno | Italiani | Pista | Elmas | R12 R |
| 26-28 giugno | Italiani | Pista | Bellusco | A J S |
| 17-19 luglio | Italiani | Strada | Torino | R12 R |
| 4-6 settembre | Italiani | Strada | Vado Ligure | A J S |
European Track Series
| 20-22 marzo | Gijon (Spagna) | Pista |
| 09-12 aprile | Lagos (Portogallo) | Pista |
| 15-17 maggio | Senigallia (Italia) | Pista |
| 29-31 maggio | Wörgl (Austria) | Pista |
| 14-16 agosto | Zandvoorde (Belgio) | Pista |
Altri Trofei
| 16-19 aprile | Geisingen (Germania) | Pista |
| 24-25 aprile | Gross Gerau (Germania) | Strada |
| 05-09 agosto | Santa Maria Nuova | Pista |
